Name: FERNANDO RESTREPO
Land:

Nummer: D 10212 ACALQ
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
570 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 721,170 445000 686
488 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 500,857 281000 828
512 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1252,067 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
33 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1160,701 356000 793
271 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1223,187 402000 723
160 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1182,198 220000 824


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
556 FERNANDO RESTREPOD 10212 ACALQ332,71000,00 - 080,70 - 041,18 - 035,15 - 095,96 - 062,66 - 017,06 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert